| Startavgift | Minuttpris | |
| 0 xx xx (5-sifret) | 0,55 | 1,91 |
| 02000 Kundeservice | 0,47 | 0,63 |
| 110/112/113/1412 (Nødnummer) | 0,00 | 0,00 |
| 115 Samtalebestilling utland | 0,55 | 1,59 |
| 124,00 | 0,55 | 1,59 |
| 145,00 | 0,55 | 0,79 |
| 148,00 | 0,55 | 1,59 |
| 149,00 | 0,55 | 1,59 |
| 175 Telefonuret/Veimelding | 0,55 | 1,59 |
| 177 Ruteopplysningen | 0,55 | 1,59 |
| 1880 Opplysning | 4,80 | 13,60 |
| 1881 Opplysning | 4,80 | 13,60 |
| 1882 Opplysning Utland | 4,80 | 20,80 |
| 1888 Opplysning | 4,80 | 13,60 |
| 1890 Opplysning | 4,80 | 13,60 |
| 800 xx xxx | 0,55 | 0,87 |
| 810 xx xxx | 0,55 | 2,39 |
| 811 xx xxx - 814 xx xxx | 0,55 | 0,87 |
| 812 xx xxx | 0,55 | 0,87 |
| 813 xx xxx | 0,55 | 0,87 |
| 814 xx xxx | 0,55 | 0,87 |
| 815 xx xxx | 0,55 | 2,39 |
| 819 xx xxx | 0,55 | 0,87 |
| 820 01 xxx | 0,55 | 5,59 |
| 820 0x xxx | 0,55 | 5,86 |
| 820 1x xxx | 0,55 | 9,99 |
| 820 2x xxx | 0,55 | 9,99 |
| 820 3x xxx | 0,55 | 5,19 |
| 820 40/45 xxx | 20,00 | 2,39 |
| 820 41/46 xxx | 40,00 | 2,39 |
| 820 42/47 xxx | 60,00 | 2,39 |
| 820 43/48 xxx | 80,00 | 2,39 |
| 820 44/49 xxx | 140,00 | 2,39 |
| 820 5x xxx | 0,55 | 6,79 |
| 820 6x xxx | 0,55 | 8,39 |
| 820 7x xxx | 0,55 | 12,80 |
| 820 8x xxx | 0,55 | 17,99 |
| 820 9x xxx | 0,55 | 21,59 |
| 829 00 xxx | 0,55 | 5,86 |
| 829 1x xxx | 0,55 | 9,99 |
| 829 2x xxx | 0,55 | 9,99 |
| 829 3x xxx | 0,55 | 5,19 |
| 829 47 xxx | 0,55 | 2,39 |
| 829 48 xxx | 0,55 | 2,39 |
| 829 49 xxx | 4,00 | 0,43 |
| 829 5x xxx | 0,55 | 6,79 |
| 829 6x xxx | 0,55 | 8,39 |
| 829 7x xxx | 0,55 | 12,80 |
| 829 8x xxx | 0,55 | 17,99 |
| 829 9x xxx | 0,55 | 21,59 |
| 85x xx xxx | 0,55 | 2,39 |
Alle priser er oppgitt uten MVA