Hvis du har ADSL på samme linje som hjemmetelefoniabonnementet ditt får du en prisreduksjon på abonnementet.
Denne reduksjonen varierer avhengig av hvilke kriterier du oppfyller:
For eksisterende kunder som oppfyller en av de ovennevnte kravene vil prisreduksjonen være gjeldende f.o.m. 1. september 2006. For nye kunder vil den bli gjeldende f.o.m. måneden etter ADSL er aktivert og hjemmetelefoniabonnementet er overført til Tele2.
Priser for deg uten ADSL
| Mini | Standard | Døgnet Rundt | Utland | |
|---|---|---|---|---|
| Månedspris - ISDN Basis / én linje | 165/105 | 235/175 | 284/224 | 264/204 |
| Til fasttelefon, dagtid | 0,44 | 0,12 | 0 | 0,12 |
| Til fasttelefon, kveld/helg | 0,44 | 0,12 | 0 | 0,12 |
| Til Mobil | 1,79 | 0.79 - 2,20 | 0.79 - 2,20 | 0.79 - 2.20 |
| Startpris Mobil | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Startpris Norgestakst | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Etableringsavgift | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * |
| Minimumsfakturering/mnd | 39 | 0 | 0 | 0 |
Priser for deg med ADSL
| Mini | Standard | Døgnet Rundt | Utland | |
|---|---|---|---|---|
| Månedspris - ISDN Basis / én linje | 155/95 | 215/155 | 264/204 | 244/184 |
| Til fasttelefon, dagtid | 0,44 | 0,12 | 0 | 0,12 |
| Til fasttelefon, kveld/helg | 0,44 | 0,12 | 0 | 0,12 |
| Til Mobil | 1,79 | 0.79 - 2,20 | 0.79 - 2,20 | 0.79 - 2.20 |
| Startpris Mobil | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Startpris Norgestakst | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Etableringsavgift | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * |
| Minimumsfakturering/mnd | 39 | 0 | 0 | 0 |
Tele2 benytter sekundtaksering av samtaler.
* Dersom du har fasttelefon fra før. Ved nyetablering av linje, eller overgang fra BBT til fasttelefon, er etableringsavgiften 1490,-.