| Land | Sone | Fasttelefon | Mobiltelefon |
| Afghanistan | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Albania | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Algerie | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Amerikansk Samoa | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Andorra | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Angola | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Anguilla | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Antarktis | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Antigua & Barbuda | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Argentina | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Armenia | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Aruba | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Aserbajdsjan | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Australia | Australia | 0.61 | 3.29 |
| Bahamas | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Bahrain | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Bangladesh | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Barbados | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Belgia | EuropaNord | 0.39 | 2.49 |
| Belize | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Benin | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Bermuda | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Bhutan | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Bolivia | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Bosnia Hercegovina | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Botswana | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Bouvetøya | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Brasil | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| British Indian Ocean Territory | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Brunei | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Bulgaria | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Burkina Faso | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Burundi | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Canada | Nord Amerika | 0.49 | 0.56 |
| Cayman-øyene | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Chile | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Christmas Island | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Colombia | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Cook-øyene | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| CostaRica | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Cuba | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Danmark | EuropaNord | 0.39 | 2.49 |
| De Forente Arabiske Emirater | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| De Nederlandske Antiller | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Den demokratiske republikken Kongo | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Den Dominikanske Republikk | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Den Sentralafrikanske Republikk | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Djibouti | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Dominica | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Ecuador | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Egypt | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Ekvatorial-Guinea | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| El Salvador | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Elfenbenskysten | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Eritrea | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Estland | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Etiopia | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Falklandsøyene | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Fiji | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Filippinene | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Finland | EuropaNord | 0.39 | 2.49 |
| Frankrike | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| Fransk Guyana | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Fransk Polynesia | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Færøyene | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Gabon | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Gambia | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Georgia | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Ghana | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Gibraltar | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Grenada | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Grønland | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Guadelope | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Guam | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Guatemala | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Guinea | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| GuineaBissau | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Guyana | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Haiti | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Hellas | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| Honduras | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| HongKong | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Hviterussland | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| India | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Indonesia | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Irak | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Iran | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Irland | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| Island | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| Israel | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Italia | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| Jamaica | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Japan | Australia | 0.61 | 3.29 |
| Jomfruøyene(amerikansk) | Nord Amerika | 0.49 | 0.56 |
| Jomfruøyene(britisk) | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Jordan | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Kambodia | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Kamerun | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Kapp Verde-øyene | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Kasakhstan | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Kenya | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Kina | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Kirghistan | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Kiribati | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Komorene | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Kroatia | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Kuwait | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Kypros | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Laos | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Latvia | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Lesotho | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Libanon | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Liberia | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Libya | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Liechtenstein | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| Litauen | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Luxembourg | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| MACAU | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Madagaskar | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Makedonia | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Malawi | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Malaysia | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Maldivene | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Mali | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Malta | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Marokko | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Marshall-øyene | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Martinique | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Mauritania | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Mauritius | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Mayotte | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Mexico | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Mikronesia | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Moldova | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Monaco | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| Mongolia | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Montenegro | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Montserrat | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Mosambik | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Myanmar | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Namibia | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Nauru | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Nederland | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| Nepal | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| New Zealand | Australia | 0.61 | 3.29 |
| Nicaragua | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Niger | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Nigeria | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Niue | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Nord-Korea | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Nord-Mariannene | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Norfolk-øyene | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| NyCaledonia | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Oman | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Pakistan | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Palau | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Palestina | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Panama | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Papua-NyGuinea | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Paraguay | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Peru | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Pitcairn | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Polen | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Portugal | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| PuertoRico | Nord Amerika | 0.49 | 0.56 |
| Quatar | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Reunion | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Romania | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Russland | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Rwanda | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Salomonøyene | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| SanMarino | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| SaoTome & Principe | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Saudi Arabia | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Senegal | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Serbia | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Seychellene | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| SierraLeone | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Singapore | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Slovakia | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Slovenia | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Somalia | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Spania | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| SriLanka | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| St.Helena | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| St.Kitts & Nevis | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| St.Lucia | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| St.Pierre & Miquelon | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| St.Vincent | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Storbritania | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| Sudan | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Surinam | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Svalbard og JanMayen | EuropaNord | 0.39 | 2.49 |
| Sveits | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
| Sverige | EuropaNord | 0.39 | 2.49 |
| Swaziland | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Syria | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Sør-Afrika | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Sør-Georgia | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Sør-Korea | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Tadsjikistan | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Taiwan | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Tanzania | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Tchad | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Thailand | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Togo | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Tokelau | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Tonga | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Trinidad & Tobago | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Tsjekkia | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Tunis | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Turcs- & Caicos-øyene | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Turkmenistan | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Tuvalu | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Tyrkia | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Tyskland | EuropaNord | 0.39 | 2.49 |
| USA | Nord Amerika | 0.49 | 0.56 |
| Uganda | Afrika1 | 3.79 | 6.30 |
| Ukraina | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Ungarn | Europa2 | 1.99 | 3.99 |
| Uruguay | Sør Amerika2 | 9.90 | 14.50 |
| Usbekistan | Asia1 | 1.75 | 6.15 |
| Vanuatu | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Vatikanet | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Venezuela | Sør Amerika1 | 4.38 | 7.85 |
| Vest-Sahara | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Vest-Samoa | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Vietnam | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Wallis & Futuna | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Yemen | Asia2 | 5.65 | 11.16 |
| Zambia | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Zimbabwe | Afrika2 | 8.91 | 15.97 |
| Øst-Timor | Øvrige | 14.99 | 15.95 |
| Østerrike | Europa1 | 0.49 | 2.53 |
|
Priser med Tele2 Fri Fast Utland Land |
Fasttelefon |
Mobiltelefon |
| Afghanistan | 1,76 | 1,89 |
| Albania | 0,63 | 1,89 |
| Algeria | 0,63 | 1,89 |
| Andorra | 0,28 | 1,89 |
| Angola | 1,02 | 1,89 |
| Anguilla | 1,38 | 1,89 |
| Antigua and Barbuda | 0,89 | 1,89 |
| Argentina | 0,18 | 1,89 |
| Armenia | 0,55 | 1,89 |
| Aruba | 0,71 | 1,89 |
| Ascension | 3,56 | 3,56 |
| Australia | 0,17 | 1,89 |
| Austria | 0,17 | 1,89 |
| Azerbaijan | 0,87 | 1,89 |
| Bahamas | 0,28 | 1,89 |
| Bahrain | 0,45 | 1,89 |
| Bangladesh | 0,91 | 1,89 |
| Barbados | 0,66 | 1,89 |
| Belarus | 1,53 | 1,89 |
| Belgium | 0,17 | 1,89 |
| Belize | 1,92 | 1,92 |
| Benin | 0,72 | 1,89 |
| Bermuda | 0,41 | 1,89 |
| Bhutan | 1,19 | 1,89 |
| Bolivia | 0,59 | 1,89 |
| Bosnia and Herzegovina | 0,89 | 1,89 |
| Botswana | 0,66 | 1,89 |
| Brazil | 0,30 | 1,89 |
| Brunei Darussalam | 0,37 | 1,89 |
| Bulgaria | 0,26 | 3,16 |
| Burkina Faso | 1,41 | 1,89 |
| Burundi | 0,66 | 1,89 |
| Cambodia | 0,79 | 1,89 |
| Cameroon | 0,73 | 1,89 |
| Canada | 0,17 | 1,89 |
| Cape Verde | 1,50 | 2,05 |
| Cayman Islands | 1,27 | 1,89 |
| Central African Republic | 1,90 | 1,90 |
| Chad | 1,15 | 1,89 |
| Chile | 0,21 | 1,89 |
| China | 0,17 | 1,89 |
| Colombia | 0,44 | 1,89 |
| Comoros | 7,12 | 12,78 |
| Congo | 0,97 | 1,89 |
| Cook Islands | 4,48 | 4,48 |
| Costa Rica | 0,49 | 1,89 |
| Croatia | 0,27 | 1,89 |
| Cuba | 7,28 | 7,40 |
| Cyprus (Greek) | 0,19 | 1,89 |
| Czech Republic | 0,17 | 1,89 |
| Denmark | 0,17 | 1,89 |
| Diego Garcia | 20,68 | 20,68 |
| Djibouti | 2,43 | 2,43 |
| Dominica | 0,77 | 1,89 |
| Dominican Republic | 0,43 | 1,89 |
| East Timor | 2,87 | 2,87 |
| Ecuador | 0,75 | 1,89 |
| Egypt | 1,17 | 1,89 |
| El Salvador | 0,67 | 1,89 |
| Equatorial Guinea | 1,61 | 1,89 |
| Eritrea | 2,02 | 2,02 |
| Estonia | 0,18 | 3,39 |
| Ethiopia | 1,91 | 1,91 |
| Falkland Islands | 3,95 | 3,95 |
| Faroe Islands | 0,96 | 1,89 |
| Fiji | 1,72 | 1,89 |
| Finland | 0,25 | 1,89 |
| France | 0,17 | 1,89 |
| French Guiana | 0,42 | 2,16 |
| French Polynesia | 1,48 | 1,89 |
| Gabon | 0,49 | 1,89 |
| Gambia | 1,89 | 1,89 |
| Georgia | 0,41 | 1,89 |
| Germany | 0,17 | 1,89 |
| Ghana | 0,65 | 1,89 |
| Gibraltar | 0,33 | 2,09 |
| Greece | 0,18 | 1,89 |
| Greenland | 3,20 | 3,20 |
| Grenada | 1,00 | 1,89 |
| Guadeloupe | 0,27 | 2,54 |
| Guam | 0,19 | 1,89 |
| Guatemala | 0,82 | 1,89 |
| Guinea | 1,20 | 1,89 |
| Guinea-Bissau | 3,31 | 3,31 |
| Guyana | 2,02 | 2,10 |
| Haiti | 1,09 | 1,89 |
| Honduras | 1,21 | 1,89 |
| Hong Kong | 0,22 | 1,89 |
| Hungary | 0,17 | 1,89 |
| Iceland | 0,22 | 1,89 |
| India | 0,61 | 1,89 |
| Indonesia | 0,69 | 1,89 |
| Iran | 0,70 | 1,89 |
| Iraq | 0,48 | 1,89 |
| Ireland | 0,17 | 1,89 |
| Israel | 0,18 | 1,89 |
| Italy | 0,17 | 2,16 |
| Ivory Coast | 1,27 | 1,89 |
| Jamaica | 0,57 | 1,89 |
| Japan | 0,20 | 1,89 |
| Jordan | 0,31 | 1,89 |
| Kazakhstan | 0,77 | 1,89 |
| Kenya | 0,85 | 1,89 |
| Kiribati | 4,01 | 4,01 |
| Korea North | 2,41 | 2,41 |
| Korea South | 0,19 | 1,89 |
| Kosovo | 0,52 | 2,10 |
| Kuwait | 0,57 | 1,89 |
| Kyrgyzstan | 1,03 | 1,89 |
| Laos | 0,47 | 1,89 |
| Latvia | 0,26 | 1,89 |
| Lebanon | 0,83 | 1,89 |
| Liberia | 1,82 | 1,89 |
| Libya | 1,70 | 1,89 |
| Liechtenstein | 0,37 | 3,26 |
| Lithuania | 0,47 | 1,89 |
| Luxembourg | 0,17 | 1,89 |
| Macau | 0,36 | 1,89 |
| Macedonia | 0,71 | 1,89 |
| Madagascar | 1,26 | 1,89 |
| Malawi | 0,37 | 1,89 |
| Malaysia | 0,20 | 1,89 |
| Maldives | 1,69 | 1,89 |
| Mali | 1,31 | 1,89 |
| Malta | 0,70 | 2,19 |
| Marshall Islands | 2,05 | 2,05 |
| Martinique | 0,28 | 3,22 |
| Mauritania | 1,64 | 1,89 |
| Mauritius | 1,30 | 1,89 |
| Mayotte | 0,67 | 2,19 |
| Mexico | 0,70 | 1,89 |
| Moldova | 0,87 | 1,89 |
| Monaco | 0,25 | 1,89 |
| Mongolia | 0,79 | 1,89 |
| Montenegro | 0,94 | 2,12 |
| Montserrat | 1,02 | 1,89 |
| Morocco | 1,18 | 1,89 |
| Mozambique | 0,66 | 1,89 |
| Namibia | 0,68 | 1,89 |
| Nepal | 1,37 | 1,89 |
| Netherlands | 0,17 | 1,89 |
| Netherlands Antilles | 0,68 | 1,89 |
| New Zealand | 0,20 | 1,89 |
| Nicaragua | 0,97 | 1,89 |
| Niger | 0,92 | 1,89 |
| Nigeria | 0,92 | 1,89 |
| Norfolk Island | 7,20 | 7,20 |
| Northern Mariana Islands | 0,23 | 1,89 |
| Oman | 1,34 | 1,89 |
| Pakistan | 0,44 | 1,89 |
| Palau | 2,44 | 2,44 |
| Palestine | 2,51 | 2,51 |
| Panama | 0,26 | 1,89 |
| Papua New Guinea | 5,09 | 5,09 |
| Paraguay | 0,66 | 1,89 |
| Peru | 0,32 | 1,89 |
| Philippines | 0,97 | 1,89 |
| Poland | 0,18 | 1,89 |
| Portugal | 0,17 | 1,89 |
| Puerto Rico | 0,17 | 1,89 |
| Qatar | 1,67 | 1,89 |
| Reunion | 0,34 | 1,89 |
| Romania | 0,36 | 1,89 |
| Russia | 0,31 | 1,89 |
| Rwanda | 1,01 | 1,89 |
| San Marino | 0,25 | 1,89 |
| Saudi Arabia | 0,86 | 1,89 |
| Senegal | 1,09 | 1,89 |
| Serbia | 0,52 | 1,89 |
| Seychelles | 0,91 | 1,89 |
| Sierra Leone | 1,49 | 1,89 |
| Singapore | 0,17 | 1,89 |
| Slovakia | 0,23 | 1,89 |
| Slovenia | 0,28 | 2,49 |
| Solomon Islands | 4,42 | 4,42 |
| Somalia | 3,32 | 3,32 |
| South Africa | 0,43 | 1,89 |
| Spain | 0,17 | 1,89 |
| Spain - Canary Islands | 0,17 | 1,89 |
| Sri Lanka | 0,82 | 1,89 |
| Sudan | 0,92 | 1,89 |
| Suriname | 1,48 | 1,89 |
| Swaziland | 0,71 | 1,89 |
| Sweden | 0,17 | 1,89 |
| Switzerland | 0,17 | 2,71 |
| Syria | 1,52 | 1,89 |
| Taiwan | 0,20 | 1,89 |
| Tanzania | 0,85 | 1,89 |
| Thailand | 0,18 | 1,89 |
| Togo | 0,64 | 1,89 |
| Tokelau | 3,70 | 3,70 |
| Tonga | 1,31 | 1,89 |
| Trinidad and Tobago | 0,83 | 1,89 |
| Tristan da Cunha | 9,92 | 9,92 |
| Tunisia | 1,20 | 1,89 |
| Turkey | 0,32 | 1,89 |
| Turkmenistan | 0,84 | 1,89 |
| Turks and Caicos Islands | 1,20 | 1,89 |
| Tuvalu | 5,65 | 5,65 |
| Uganda | 0,80 | 1,89 |
| Ukraine | 0,77 | 1,89 |
| United Arab Emirates | 1,31 | 1,89 |
| United Kingdom | 0,17 | 2,32 |
| United States of America | 0,17 | 1,89 |
| Uruguay | 0,51 | 1,89 |
| Uzbekistan | 0,60 | 1,89 |
| Vanuatu | 3,66 | 3,66 |
| Venezuela | 0,23 | 1,89 |
| Vietnam | 0,63 | 1,89 |
| Virgin Islands (UK) | 0,91 | 1,89 |
| Virgin Islands (US) | 0,17 | 1,89 |
| Wallis and Futuna | 4,13 | 4,13 |
| Yemen | 1,09 | 1,89 |
| Zambia | 0,45 | 1,89 |
| Zimbabwe | 0,69 | 1,89 |