Priser til spesialnummer - kontantkort

Oversikt over priser for å ringe til spesialnummer med Tele2 Kontant Standard.

 

Startpris Kr/min
810-814 xx xxx 0,69 3,39
815 xx xxx 0,69 4,39
820/829 00 xxx 0,69 10,39
820/829 01 xxx 0,69 9,99
820/829 02 xxx - 0,69 10,39
820/829 09 xxx
820/829 1x xxx 0,69 15,49
820/829 2x xxx 0,69 15,49
820/829 3x xxx 0,69 7,49
820 40 xxx 25 3,99
820 41 xxx 50 3,99
820 42 xxx 75 3,99
820 43 xxx 100 3,99
820 44 xxx 200 3,99
820 45 4xx 25 3,99
820 45 5xx 30 3,99
820 45 6xx - 25 3,99
820 45 999
820 46 4xx 50 3,99
820 46 5xx 60 3,99
820 46 6xx - 50 3,99
820 46 999
820 47 xxx 75 3,99
820 48 xxx 100 3,99
820 49 xxx 200 3,99
829 40 xxx - 0,69 3,99
829 46 xxx
829 47 xxx - 2,59 3,99
829 48 xxx
829 49 xxx 5,49 3,99
820/829 5xx 0,69 11,49
820/829 6xx 0,69 13,49
820/829 7xx 0,69 18,99
820/829 8xx 0,69 25,49
820/829 9xx 0,69 29,99
85x xx xxx 0,69 3,39
800 xx xxx 0,89 1,49
5-sifrede nummer
Tele2 kundeservice 02000 0,59 0,75
Andre 5-sifrede nummer 0,59 4,99
4-sifrede nummer
Tele2 SMS service 4444 0 0

1850

0,69 12

1860

0,69 12

1880

6,3 19,5
1881 6,3 19,5
1882 6,3 19,5
1883 0,59 14,5
1860 2,7 14,5
1888 6 17
1890 6,3 19,5
1891 0,69 11
1899 0,69 11
Nødnummer (1412) 0 0
Nødnummer (110,112,113) 0 0
175 0,69 2,99
177 0,69 2,99
Andre 3-sifrede nummer 0,69 1,99