| Minutter | SMS | Data (MB) | MMS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bipper | - | - | - | - | ||
| Champion | - | - | -* | - | ||
| Fastpris | 120/500/500/1500/3600 | 50/500/200/600/3600 | 75/500/1000/1200/Fri bruk | - | ||
| iSmart | 0/500/3000 | 100/500/3000 | 1000/1000/5000 | 0/50/3000 | ||
| Surfebrett | - | - | 500/4000 | - | ||
| Union | - | - | - | - | ||
| Venner&Familie | Fritt til Tele2 | Fritt til Tele2 | - | - |
* Kampanje: Kjøp Champion nå og få Mobilsurf Small for 0,- i 6 måneder. Les mer her
| Månedsavgift | Til Tele2 | Til andre | Startavgift | SMS | MMS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bipper | 99,- | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,49 | 1,99 | ||
| Champion | 0,-1 | 0,39 | 0,39 | 0,89 | 0,39 | 1,86 | ||
| Fastpris | 119/199/239/389/589,- | 0,-/0,45 | 0,-/0,45 | 0,-/0,89 | 0,-/0,45 | 0,-/1,86 | ||
| iSmart | 199/399/699,- | 0,-/0,45 | 0,-/0,45 | 0,-/0,89 | 0,-/0,45 | 0,-/1,50 | ||
| Surfebrett | 79,-/179,- | 0,39 | 0,39 | 0,89 | 0,39 | 1,68 | ||
| Union | 49,- | 0,49 | 0,49 | 0,89 | 0,49 | 1,89 | ||
| Venner&Familie | 69,- | 0,- | 0,45 | 0,-/0,89 | 0,9-/0,45 | 1,89 |
1) Minimumsfakturering på 49,- per måned.
Kostnader for samtaletid beregnes per påbegynte sekund. Alle priser i kroner.
| Data (MB) | Mobilsvar 1 | Kundeservice 1 | Videotelefoni | Nytt nummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bipper | 12,-/8,- 2 | 0,89 | 0,79 | 2,49 | 199,- | ||
| Champion | 12,-/8,- 2 | 0,39 | 0,79 | 2,49 | 199,- | ||
| Fastpris | 0,-/0,99 | 0,45,- | 0,79 | 2,49 | 199,- | ||
| iSmart | 0,-/0,45 | 0,89 | 0,79 | 2,49 | 199,- | ||
| Surfebrett | 0,-/0,99 | 0,89 | 0,79 | 2,49 | 0,- | ||
| Union | 12,-/8,- 2 | 0,89 | 0,79 | 2,49 | 0,-* | ||
| Venner&Familie | 5,- 3 | 0,45 | 0,79 | 2,49 | 199,- |
1) Oppstart Mobilsvar: 0,89 (Fastpris: 0,-). Oppstart Kundeservice: 0,59.
2) 12,- per MB for første 20 MB i måneden, deretter 8,- per MB.
3) Med Venner&Familie som inkluderer 1000 MB er overskytende pris 0,99 per MB.
*) Kampanje: 0,- for nytt nummer! (Ordinært: 199,-)