| Startavgift | Minuttpris | |
| 0 xx xx (5-sifret) | 0.69 | 2.89 |
| 02000 Kundeservice | 0.59 | 0.79 |
| 110/112/113/1412 (Nødnummer) | 0.00 | 0.00 |
| 115 Samtalebestilling utland | 0.69 | 1.99 |
| 124 | 0.69 | 1.99 |
| 145 | 0.69 | 0.99 |
| 148 | 0.69 | 1.99 |
| 149 | 0.69 | 1.99 |
| 175 Telefonuret/Veimelding | 0.69 | 1.99 |
| 177 Ruteopplysningen | 0.69 | 1.99 |
| 1880 Opplysning | 6.79 | 19.30 |
| 1881 Opplysning | 6.79 | 19.30 |
| 1882 Opplysning Utland | 6.79 | 19.30 |
| 1888 Opplysning | 6.79 | 19.30 |
| 1890 Opplysning | 6.79 | 19.30 |
| 800 xx xxx | 0.69 | 1.09 |
| 810 xx xxx | 0.69 | 1.49 |
| 811 xx xxx - 814 xx xxx | 0.69 | 1.09 |
| 812 xx xxx | 0.69 | 1.09 |
| 813 xx xxx | 0.69 | 1.09 |
| 814 xx xxx | 0.69 | 1.09 |
| 815 xx xxx | 0.69 | 2.99 |
| 819 xx xxx | 0.69 | 1.09 |
| 820 01 xxx | 0.69 | 6.99 |
| 820 0x xxx | 0.69 | 7.33 |
| 820 1x xxx | 0.69 | 12.49 |
| 820 2x xxx | 0.69 | 12.49 |
| 820 3x xxx | 0.69 | 6.49 |
| 820 40/45 xxx | 25.00 | 2.99 |
| 820 41/46 xxx | 50.00 | 2.99 |
| 820 42/47 xxx | 75.00 | 2.99 |
| 820 43/48 xxx | 100.00 | 2.99 |
| 820 44/49 xxx | 175.00 | 2.99 |
| 820 5x xxx | 0.69 | 8.49 |
| 820 6x xxx | 0.69 | 10.49 |
| 820 7x xxx | 0.69 | 16.00 |
| 820 8x xxx | 0.69 | 22.49 |
| 820 9x xxx | 0.69 | 26.99 |
| 829 00 xxx | 0.69 | 7.33 |
| 829 1x xxx | 0.69 | 12.49 |
| 829 2x xxx | 0.69 | 12.49 |
| 829 3x xxx | 0.69 | 6.49 |
| 829 47 xxx | 2.59 | 2.99 |
| 829 48 xxx | 2.59 | 2.99 |
| 829 49 xxx | 4.99 | 2.99 |
| 829 5x xxx | 0.69 | 8.49 |
| 829 6x xxx | 0.69 | 10.49 |
| 829 7x xxx | 0.69 | 16.00 |
| 829 8x xxx | 0.69 | 22.49 |
| 829 9x xxx | 0.69 | 26.99 |
| 85x xx xxx | 0.69 | 2.99 |
Kostnader for samtaletid beregnes per påbegynte sekund.